Free
일정과 할 일 습관을 만드는 기본
캘린더와 할 일의 핵심 흐름과 APT 기본 주기 추적을 제공하는 무료 플랜
무료
- 월간 · 주간 · 일간 뷰
- Calendar Group(개인/업무 전환)
- 공휴일 · 기념일 · 음력 기본 표시
- 내부 캘린더 최대 2개
- 외부 캘린더 연결 최대 1개
- 고급 반복일정 (음력포함) · 리마인더
- Add-on 생리주기관리 기본기능
- 배너 광고 표시됨
요금제
개인의 일정 관리부터 팀 협업까지
xzCalendar가 단계별로 함께합니다.
개인은 Free와 Pro, 함께 사는 가족은 Family, 팀 운영은 Team으로 시작하세요.
일정과 할 일 습관을 만드는 기본
캘린더와 할 일의 핵심 흐름과 APT 기본 주기 추적을 제공하는 무료 플랜
무료
개인 자동화 · 연결 · 생산성 확장
여러 캘린더 연결과 고급 자동화로 개인 생산성을 끌어올리는 플랜
3,900원 / 월
(연간 결제 20% 할인)
우리 집 일정과 생활을 하나의 공간에서
가족 구성원이 공동 Workspace를 함께 쓰는 가구 단위 정액 상품
6,325원 / 가구·월
(연간 결제 20% 할인)
인원수와 관계없이 가구 단위로 과금됩니다.
Personal Pro의 상위 플랜이 아닌 별도 Family Workspace Context
권한 · 협업 · 운영을 위한 팀 플랜
여러 사람이 하나의 워크스페이스를 함께 운영하기 위한 협업·관리 기능
7,900원 / 멤버·월
(연간 결제 20% 할인)
멤버 수만큼 과금됩니다.
Enterprise
보안, 정책, 감사, 데이터 통제가 필요한 조직을 위한 Enterprise 플랜.
규모와 요건에 맞춰 별도로 안내해 드립니다.
맞춤 견적 · 보안 리뷰
좌석 수, 데이터 볼륨, 리전, SLA, 보안 리뷰 요건에 따라
맞춤 견적과 계약 조건을 안내해 드립니다.
네 가지 플랜의 핵심 기능과 Workspace Context 차이를 비교합니다.
| 기능 | Free | Pro | Family | Team |
|---|---|---|---|---|
| 캘린더 · 일정 관리 | ||||
| 월간 · 주간 · 일간 뷰 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Calendar Group(개인/업무 전환) | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 공휴일 · 기념일 · 음력 기본 표시 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 내부 캘린더 | 최대 2개 | 여러 개 | 구성원 플랜에 따름 | 여러 개 |
| 외부 캘린더 연결 | 최대 1개 | 여러 개 | 구성원 플랜에 따름 | 여러 개 |
| 고급 반복일정 (음력포함) · 리마인더 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Pro 회원간 개별일정 공유 | - | 포함 | Pro 구성원 포함 | 포함 |
| 포함/종속 일정관리 | - | 포함 | 소유자 포함 · 구성원 개별플랜 | 포함 |
| 프로젝트 관리화면 | - | 포함 | 소유자 포함 · 구성원 개별플랜 | 포함 |
| 개인 통계 · APT 확률통계 Insight | - | 포함 | 소유자 포함 · 구성원 개별플랜 | 포함 |
| Workspace · 협업 · 운영 | ||||
| Workspace Context | 개인 | 개인 | Family · 최대 6명 | Team |
| 가족 일정 · 할 일 · 생활 정보 공유 | - | - | 포함 | - |
| 팀 캘린더 · 공유 태그 | - | - | - | 포함 |
| 구성원 캘린더 공유 | - | - | Free 읽기 / Pro 수정 | - |
| 구성원 초대 · 역할 관리 | - | - | 소유자 초대 · 관리 | 소유자/관리자/회원/협력자/손님 |
| 할 일 배정 | - | - | - | 포함 |
| 활동 · 감사 로그 | - | - | - | 포함 |
| 과금 단위 | 개인 | 개인 | 인원수 무관 | 좌석 단위 |
| 배너 광고 | 표시 | 없음 | 공동 사용공간 없음 | 없음 |
| 애드온 (Add-on) | ||||
| 생리주기관리 | 기본기능 | 고급기능 | 구성원 플랜에 따름 | 고급기능 |
| 프리미엄 테마 | - | 포함 | 구성원 플랜에 따름 | 포함 |
| 개인지출관리 (예정) | - | 제공 예정 | 구성원 플랜에 따름 | 개인 Context 제공 예정 |
| 가계지출관리 (예정) | - | - | 제공 예정 | - |
| 팀지출관리 (예정) | - | - | - | 제공 예정 |
| 내부승인결재 관리 (예정) | - | - | - | 제공 예정 |
가격과 기능 경계는 베타 기간 중 조정될 수 있습니다. 표시 가격은 국내(원화) 기준이며, 지역별 가격은 결제 시점의 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 결제·구독 기능은 순차적으로 제공됩니다.